| Nombre del alumno | Matrícula | Registro | anterior | final | |||||||||||||
| AMADOR GONZALEZ JAVIER | 21065033A | CN | 10 | 1 | |||||||||||||
| AVILA GOMEZ BRENDA LORENA | 21064754A | CN | 8 | 2 | |||||||||||||
| BALDERAS CORCHADO EDGAR RICARDO | 21064886A | CN | 5 | 3 | |||||||||||||
| BARCENAS GALICIA DANA JENNIFER | 21064903I | CN | 6 | 4 | |||||||||||||
| BAUTISTA IBARRA LESLY IVONNE | 21064958I | CN | 8 | 5 | |||||||||||||
| BAUTISTA PALMA EDGAR EDUARDO | 21064962H | CN | 9 | 6 | |||||||||||||
| CABRERA CARDONA DANIEL ALEJANDRO | 21065138H | CN | 10 | 7 | |||||||||||||
| CARDENAS GUERRERO ALEXIA ANDREA | 21066696F | CN | 9 | 8 | |||||||||||||
| CRUZ JARAMILLO JORGE MIGUEL | 21066991A | CN | 8 | 9 | |||||||||||||
| DEL VALLE ARAGON ALEXIA ELIZABETH | 20968923A | CN | 9 | 10 | |||||||||||||
| DIAZ RODRIGUEZ RODRIGO BRIAN REYNALDO | 21064867A | CN | 7 | 11 | |||||||||||||
| ESPINOSA CAMPOS BERENICE ABIGAIL | 21065259H | CN | 8 | 12 | |||||||||||||
| FLORES GARCIA BRUNO EDUARDO | 21065350D | CN | 5 | 13 | |||||||||||||
| FLORES VELASCO GUSTAVO | 21065389B | CN | 10 | 14 | |||||||||||||
| GARCIA PIÑA JANETH DELFINA | 21065355I | CN | 10 | 15 | |||||||||||||
| GARCIA SILVA WENDY LISSETH | 21065380E | CN | 9 | 16 | |||||||||||||
| GARRIDO MENDOZA DIANA CAREN | 21067134A | CN | 10 | 17 | |||||||||||||
| GOMEZ CABRERA FERNANDO | 21098630I | CN | 5 | 18 | |||||||||||||
| HERNANDEZ VAZQUEZ ISAI | 21065675B | CN | W | 19 | |||||||||||||
| LOPEZ HERNANDEZ JESUS ALBERTO | 21065603G | CN | 9 | 20 | |||||||||||||
| LORENZANA PEREZ LUIS FERNANDO | 21065698E | CN | 6 | 21 | |||||||||||||
| MARES GONZALEZ MARCO ULISES | 20969905A | CN | 9 | 22 | |||||||||||||
| MEDINA ESTRADA MARIO YAHIR | 21099471A | CN | 9 | 23 | |||||||||||||
| MONTAÑO MENDEZ LUIS CARLOS | 21066127E | CN | 10 | 24 | |||||||||||||
| MONTERROZA MIRANDA TANIA MONSERRAT | 21066124F | CN | 9 | 25 | |||||||||||||
| MORALES ESQUIVEL KAREN GABRIELA | 20970052I | CN | 7 | 26 | |||||||||||||
| NICOLAS AVILA KAROLY MAYAM | 20882466A | CN | 9 | 27 | |||||||||||||
| ORTIZ FLORES ALEJANDRA | 21067451D | CN | 9 | 28 | |||||||||||||
| PEREZ ALVAREZ JAQUELINE | 21066052H | CN | 8 | 29 | |||||||||||||
| PEREZ CASTRO ERIK | 21066062E | CN | 9 | 30 | |||||||||||||
| PLAZA TAPIA JUAN CARLOS | 21066148B | CN | 8 | 31 | |||||||||||||
| QUIROZ DE LA PAZ NOLVY | 21066169I | CN | 9 | 32 | |||||||||||||
| RAMIREZ MEDINA ROCIO | 21066204E | CN | 9 | 33 | |||||||||||||
| RANGEL TINAJERO ESTEFANY | 21066246I | CN | 9 | 34 | |||||||||||||
| REYES RAMIREZ MARLENE | 21066274D | CN | 8 | 35 | |||||||||||||
| RODRIGUEZ BAUTISTA CHRISTOPHER ISAAC | 20970634I | CN | 6 | 36 | |||||||||||||
| RODRIGUEZ CARRERA JORGE LUIS | 21099375A | CN | 9 | 37 | |||||||||||||
| RODRIGUEZ MENDOZA JAVIER ULISES | 20970570B | CN | 9 | 38 | |||||||||||||
| RODRIGUEZ ORTEGA HUGO RUBEN | 21066387C | CN | 10 | 39 | |||||||||||||
| ROMO SOSA ALAN | 21066482A | CN | 8 | 40 | |||||||||||||
| SANCHEZ NERI CRISTIAN FERNANDO | 21066932A | CN | 7 | 41 | |||||||||||||
| SANTIZ LOPEZ VICTOR ALFONSO | 21067060F | CN | 9 | 42 | |||||||||||||
| TORRES MENDOZA BEATRIZ | 20970456C | CN | 7 | 43 | |||||||||||||
| TRUJILLO VILCHIS MAXIMILIANO ENRIQUE | 21066557H | CN | 7 | 44 | |||||||||||||
| VELASCO ORTEGA ERIKA YAZMIN | 20971278D | CN | 6 | 45 | |||||||||||||
| VERA FLORES JUSSET ANAID | 21066705C | CN | 8 | 46 | |||||||||||||
| VILLANUEVA CORTES CARLOS | 20971257G | CN | 5 | 47 | |||||||||||||
miércoles, 12 de diciembre de 2012
calificación final en acta de 504
calificación final del grupo 115
| Calificación | Calificación | |||||||||||||||||
| Nombre del alumno | Matrícula | Registro | anterior | final | ||||||||||||||
| 1 | ANGELES CHAVARRIA GISELA YESENIA | 21281413A | CN | 8 | 1 | |||||||||||||
| 2 | ARGANDOÑA VARELA VERONICA MICHELLE | 21267079D | CN | 10 | 2 | |||||||||||||
| 3 | ATA LARA LAURA | 21267080D | CN | 9 | 3 | |||||||||||||
| 4 | CAMACHO HERNANDEZ KAREN PAOLA | 21267081G | CN | 7 | 4 | |||||||||||||
| 5 | CASTAÑEDA JARAMILLO CINTHIA | 21267082A | CN | 8 | 5 | |||||||||||||
| 6 | CASTILLO SANCHEZ ANGELICA GUADALUPE | 21267083C | CN | 7 | 6 | |||||||||||||
| 7 | CAZARES SANCHEZ DIANA LAURA | 21267084F | CN | 8 | 7 | |||||||||||||
| 8 | CERVANTES GAYOSSO LEONARDO JESUS | 21267085I | CN | 6 | 8 | |||||||||||||
| 9 | FLORES OLIVERA JANETH | 21267086B | CN | W | 9 | |||||||||||||
| 10 | FRANCISCO CASTILLO DIANA ALBA | 21267087E | CN | 9 | 10 | |||||||||||||
| 11 | FRANCO BADILLO BRAYAN GIOVANNY | 21267088H | CN | 6 | 11 | |||||||||||||
| 12 | GALEANA AMARO CARLOS ARMANDO | 21267089A | CN | 7 | 12 | |||||||||||||
| 13 | GARCIA CALDERON JULIO CESAR | 21267090A | CN | 5 | 13 | |||||||||||||
| 14 | GARCIA GARCIA NANCY | 21267091D | CN | 10 | 14 | |||||||||||||
| 15 | GARRIDO PEREZ MARIELA GUILLERMINA | 21267092G | CN | 8 | 15 | |||||||||||||
| 16 | GASCA SANTILLAN JOSE ANTONIO | 21267093A | CN | 8 | 16 | |||||||||||||
| 17 | GOMEZ GUDIÑO ISRAEL | 21267094C | CN | 6 | 17 | |||||||||||||
| 18 | GONZALEZ AQUINO RAFAEL ABRAHAM | 21267095F | CN | 7 | 18 | |||||||||||||
| 19 | GONZALEZ ORTEGA CARLOS DANIEL | 21267096I | CN | 7 | 19 | |||||||||||||
| 20 | GUERRA ORDUÑA MARTHA LUCIA | 21267097B | CN | 8 | 20 | |||||||||||||
| 21 | GUERRERO HERRERA DULCE MARIA | 21267098E | CN | 8 | 21 | |||||||||||||
| 22 | GUILLEN BERNAL MARCO ANTONIO | 21267099H | CN | 7 | 22 | |||||||||||||
| 23 | GUTIERREZ ORTIZ DANNA | 21269582I | CN | 7 | 23 | |||||||||||||
| 24 | GUTIERREZ RUIZ NANCY | 21267100A | CN | 6 | 24 | |||||||||||||
| 25 | HERNANDEZ ORO NELLY | 21267101D | CN | 6 | 25 | |||||||||||||
| 26 | HERNANDEZ SORIA JOSE MIGUEL | 21267102G | CN | 5 | 26 | |||||||||||||
| 27 | JIMENEZ FLORES ANDREA GIOVANNA | 21267103A | CN | 8 | 27 | |||||||||||||
| 28 | JOSE BAUTISTA REYNA | 21267104C | CN | 8 | 28 | |||||||||||||
| 29 | LOPEZ LARA DIEGO ALBERTO | 21262529I | CN | 5 | 29 | |||||||||||||
| 30 | LUNA GARCIA NANCY ISABEL | 21267105F | CN | 5 | 30 | |||||||||||||
| 31 | MARTINEZ SEVILLA PAOLA | 21267106I | CN | 6 | 31 | |||||||||||||
| 32 | MAZON ALTAMIRANO YOSELIN | 21267107B | CN | 5 | 32 | |||||||||||||
| 33 | MORA CARRILLO FERNANDA | 21269594B | CN | 9 | 33 | |||||||||||||
| 34 | MUÑOZ MERIDA JAZMIN | 21267108E | CN | 6 | 34 | |||||||||||||
| 35 | NAJERA VELAZQUEZ ASHLY SAMANTHA | 21267109H | CN | 8 | 35 | |||||||||||||
| 36 | ORTIZ ESTRADA KEATZIN DANIELA | 21267110H | CN | 7 | 36 | |||||||||||||
| 37 | ORTIZ MARTINEZ PAULO CESAR | 21267111A | CN | 7 | 37 | |||||||||||||
| 38 | PEINADO TAPIA ARELY GUADALUPE | 21267112D | CN | 7 | 38 | |||||||||||||
| 39 | RAMIREZ CARRASCO DANIEL | 21267113G | CN | 8 | 39 | |||||||||||||
| 40 | RAMIREZ RUIZ MARIA DE LOS ANGELES | 21267114A | CN | 8 | 40 | |||||||||||||
| 41 | RIVAS BASTIDA RODRIGO | 21267115C | CN | W | 41 | |||||||||||||
| 42 | RIVERA ESPINOSA LUCERO DEL CARMEN | 21267116F | CN | 7 | 42 | |||||||||||||
| 43 | ROJAS CRUZ ALEJANDRA | 21267117I | CN | 9 | 43 | |||||||||||||
| 44 | ROMERO ALCARAZ PATRICIA | 21267118B | CN | 7 | 44 | |||||||||||||
| 45 | SANCHEZ RIVERA BRANDON TONATIUE | 21269576D | CN | 5 | 45 | |||||||||||||
| 46 | SANTANA HERNANDEZ BRAYAN | 21267120E | CN | 7 | 46 | |||||||||||||
| 47 | SANTIAGO LIMA ROSARIO | 21268786A | CN | 5 | 47 | |||||||||||||
| 48 | SOLANO MAGAÑA DIANA PATRICIA | 21267121H | CN | 9 | 48 | |||||||||||||
| 49 | TREJO ORTIZ MAYRA | 21267122A | CN | 7 | 49 | |||||||||||||
| 50 | URBANO ALMARAZ LIZBETH | 21267123D | CN | 8 | 50 | |||||||||||||
| 51 | VEGA CANDIA YESSICA ILEANA MAYELLA | 21267124G | CN | 10 | 51 | |||||||||||||
| 52 | VELAZQUEZ RAMIREZ ANGELA ALIN | 21267125A | CN | 8 | 52 | |||||||||||||
| Nombre del director de plantel | Firma del director | |||||||||||||||||
| LIC. RAUL ZAVALA CORTES | ||||||||||||||||||
lunes, 26 de noviembre de 2012
martes, 20 de noviembre de 2012
Adopción homoparental para quinto semestre
1.- CUÁL ES EL ARGUMENTO QUE DEFIENDE EL DOCUMENTAL
2.-QUÉ SE LE PUEDE CRITICAR A SU POSTURA.
3.-DA TU ARGUMENTO CON BASE A ESTE TEMA
MULTICULTURALISMO para primer semestre
QUÉ SE ENTIENDE POR GLOBALIZACIÓN.
CUÁL ES EL ORIGEN DE LA PALABARA MULTICULTURALISMO.
DEFINE QUÉ ES EL MULTICULTURALISMO.
INDICA CUALES SERIAN LOS PROBLEMAS DE LA GLOBALIZACIÓN CON EL MULTICULTARISMO.
ELABORA UNA REFLEXIÓN DE CINCO RENGLONES SOBRE EL MULTICULTURALISMO EN MÉXICO.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)