| Calificación | Calificación | |||||||||||||||||
| Nombre del alumno | Matrícula | Registro | anterior | final | ||||||||||||||
| 1 | ANGELES CHAVARRIA GISELA YESENIA | 21281413A | CN | 8 | 1 | |||||||||||||
| 2 | ARGANDOÑA VARELA VERONICA MICHELLE | 21267079D | CN | 10 | 2 | |||||||||||||
| 3 | ATA LARA LAURA | 21267080D | CN | 9 | 3 | |||||||||||||
| 4 | CAMACHO HERNANDEZ KAREN PAOLA | 21267081G | CN | 7 | 4 | |||||||||||||
| 5 | CASTAÑEDA JARAMILLO CINTHIA | 21267082A | CN | 8 | 5 | |||||||||||||
| 6 | CASTILLO SANCHEZ ANGELICA GUADALUPE | 21267083C | CN | 7 | 6 | |||||||||||||
| 7 | CAZARES SANCHEZ DIANA LAURA | 21267084F | CN | 8 | 7 | |||||||||||||
| 8 | CERVANTES GAYOSSO LEONARDO JESUS | 21267085I | CN | 6 | 8 | |||||||||||||
| 9 | FLORES OLIVERA JANETH | 21267086B | CN | W | 9 | |||||||||||||
| 10 | FRANCISCO CASTILLO DIANA ALBA | 21267087E | CN | 9 | 10 | |||||||||||||
| 11 | FRANCO BADILLO BRAYAN GIOVANNY | 21267088H | CN | 6 | 11 | |||||||||||||
| 12 | GALEANA AMARO CARLOS ARMANDO | 21267089A | CN | 7 | 12 | |||||||||||||
| 13 | GARCIA CALDERON JULIO CESAR | 21267090A | CN | 5 | 13 | |||||||||||||
| 14 | GARCIA GARCIA NANCY | 21267091D | CN | 10 | 14 | |||||||||||||
| 15 | GARRIDO PEREZ MARIELA GUILLERMINA | 21267092G | CN | 8 | 15 | |||||||||||||
| 16 | GASCA SANTILLAN JOSE ANTONIO | 21267093A | CN | 8 | 16 | |||||||||||||
| 17 | GOMEZ GUDIÑO ISRAEL | 21267094C | CN | 6 | 17 | |||||||||||||
| 18 | GONZALEZ AQUINO RAFAEL ABRAHAM | 21267095F | CN | 7 | 18 | |||||||||||||
| 19 | GONZALEZ ORTEGA CARLOS DANIEL | 21267096I | CN | 7 | 19 | |||||||||||||
| 20 | GUERRA ORDUÑA MARTHA LUCIA | 21267097B | CN | 8 | 20 | |||||||||||||
| 21 | GUERRERO HERRERA DULCE MARIA | 21267098E | CN | 8 | 21 | |||||||||||||
| 22 | GUILLEN BERNAL MARCO ANTONIO | 21267099H | CN | 7 | 22 | |||||||||||||
| 23 | GUTIERREZ ORTIZ DANNA | 21269582I | CN | 7 | 23 | |||||||||||||
| 24 | GUTIERREZ RUIZ NANCY | 21267100A | CN | 6 | 24 | |||||||||||||
| 25 | HERNANDEZ ORO NELLY | 21267101D | CN | 6 | 25 | |||||||||||||
| 26 | HERNANDEZ SORIA JOSE MIGUEL | 21267102G | CN | 5 | 26 | |||||||||||||
| 27 | JIMENEZ FLORES ANDREA GIOVANNA | 21267103A | CN | 8 | 27 | |||||||||||||
| 28 | JOSE BAUTISTA REYNA | 21267104C | CN | 8 | 28 | |||||||||||||
| 29 | LOPEZ LARA DIEGO ALBERTO | 21262529I | CN | 5 | 29 | |||||||||||||
| 30 | LUNA GARCIA NANCY ISABEL | 21267105F | CN | 5 | 30 | |||||||||||||
| 31 | MARTINEZ SEVILLA PAOLA | 21267106I | CN | 6 | 31 | |||||||||||||
| 32 | MAZON ALTAMIRANO YOSELIN | 21267107B | CN | 5 | 32 | |||||||||||||
| 33 | MORA CARRILLO FERNANDA | 21269594B | CN | 9 | 33 | |||||||||||||
| 34 | MUÑOZ MERIDA JAZMIN | 21267108E | CN | 6 | 34 | |||||||||||||
| 35 | NAJERA VELAZQUEZ ASHLY SAMANTHA | 21267109H | CN | 8 | 35 | |||||||||||||
| 36 | ORTIZ ESTRADA KEATZIN DANIELA | 21267110H | CN | 7 | 36 | |||||||||||||
| 37 | ORTIZ MARTINEZ PAULO CESAR | 21267111A | CN | 7 | 37 | |||||||||||||
| 38 | PEINADO TAPIA ARELY GUADALUPE | 21267112D | CN | 7 | 38 | |||||||||||||
| 39 | RAMIREZ CARRASCO DANIEL | 21267113G | CN | 8 | 39 | |||||||||||||
| 40 | RAMIREZ RUIZ MARIA DE LOS ANGELES | 21267114A | CN | 8 | 40 | |||||||||||||
| 41 | RIVAS BASTIDA RODRIGO | 21267115C | CN | W | 41 | |||||||||||||
| 42 | RIVERA ESPINOSA LUCERO DEL CARMEN | 21267116F | CN | 7 | 42 | |||||||||||||
| 43 | ROJAS CRUZ ALEJANDRA | 21267117I | CN | 9 | 43 | |||||||||||||
| 44 | ROMERO ALCARAZ PATRICIA | 21267118B | CN | 7 | 44 | |||||||||||||
| 45 | SANCHEZ RIVERA BRANDON TONATIUE | 21269576D | CN | 5 | 45 | |||||||||||||
| 46 | SANTANA HERNANDEZ BRAYAN | 21267120E | CN | 7 | 46 | |||||||||||||
| 47 | SANTIAGO LIMA ROSARIO | 21268786A | CN | 5 | 47 | |||||||||||||
| 48 | SOLANO MAGAÑA DIANA PATRICIA | 21267121H | CN | 9 | 48 | |||||||||||||
| 49 | TREJO ORTIZ MAYRA | 21267122A | CN | 7 | 49 | |||||||||||||
| 50 | URBANO ALMARAZ LIZBETH | 21267123D | CN | 8 | 50 | |||||||||||||
| 51 | VEGA CANDIA YESSICA ILEANA MAYELLA | 21267124G | CN | 10 | 51 | |||||||||||||
| 52 | VELAZQUEZ RAMIREZ ANGELA ALIN | 21267125A | CN | 8 | 52 | |||||||||||||
| Nombre del director de plantel | Firma del director | |||||||||||||||||
| LIC. RAUL ZAVALA CORTES | ||||||||||||||||||
miércoles, 12 de diciembre de 2012
calificación final del grupo 115
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario