| Nombre del alumno | Matrícula | Registro | anterior | final | |||||||||||||
| AMADOR GONZALEZ JAVIER | 21065033A | CN | 10 | 1 | |||||||||||||
| AVILA GOMEZ BRENDA LORENA | 21064754A | CN | 8 | 2 | |||||||||||||
| BALDERAS CORCHADO EDGAR RICARDO | 21064886A | CN | 5 | 3 | |||||||||||||
| BARCENAS GALICIA DANA JENNIFER | 21064903I | CN | 6 | 4 | |||||||||||||
| BAUTISTA IBARRA LESLY IVONNE | 21064958I | CN | 8 | 5 | |||||||||||||
| BAUTISTA PALMA EDGAR EDUARDO | 21064962H | CN | 9 | 6 | |||||||||||||
| CABRERA CARDONA DANIEL ALEJANDRO | 21065138H | CN | 10 | 7 | |||||||||||||
| CARDENAS GUERRERO ALEXIA ANDREA | 21066696F | CN | 9 | 8 | |||||||||||||
| CRUZ JARAMILLO JORGE MIGUEL | 21066991A | CN | 8 | 9 | |||||||||||||
| DEL VALLE ARAGON ALEXIA ELIZABETH | 20968923A | CN | 9 | 10 | |||||||||||||
| DIAZ RODRIGUEZ RODRIGO BRIAN REYNALDO | 21064867A | CN | 7 | 11 | |||||||||||||
| ESPINOSA CAMPOS BERENICE ABIGAIL | 21065259H | CN | 8 | 12 | |||||||||||||
| FLORES GARCIA BRUNO EDUARDO | 21065350D | CN | 5 | 13 | |||||||||||||
| FLORES VELASCO GUSTAVO | 21065389B | CN | 10 | 14 | |||||||||||||
| GARCIA PIÑA JANETH DELFINA | 21065355I | CN | 10 | 15 | |||||||||||||
| GARCIA SILVA WENDY LISSETH | 21065380E | CN | 9 | 16 | |||||||||||||
| GARRIDO MENDOZA DIANA CAREN | 21067134A | CN | 10 | 17 | |||||||||||||
| GOMEZ CABRERA FERNANDO | 21098630I | CN | 5 | 18 | |||||||||||||
| HERNANDEZ VAZQUEZ ISAI | 21065675B | CN | W | 19 | |||||||||||||
| LOPEZ HERNANDEZ JESUS ALBERTO | 21065603G | CN | 9 | 20 | |||||||||||||
| LORENZANA PEREZ LUIS FERNANDO | 21065698E | CN | 6 | 21 | |||||||||||||
| MARES GONZALEZ MARCO ULISES | 20969905A | CN | 9 | 22 | |||||||||||||
| MEDINA ESTRADA MARIO YAHIR | 21099471A | CN | 9 | 23 | |||||||||||||
| MONTAÑO MENDEZ LUIS CARLOS | 21066127E | CN | 10 | 24 | |||||||||||||
| MONTERROZA MIRANDA TANIA MONSERRAT | 21066124F | CN | 9 | 25 | |||||||||||||
| MORALES ESQUIVEL KAREN GABRIELA | 20970052I | CN | 7 | 26 | |||||||||||||
| NICOLAS AVILA KAROLY MAYAM | 20882466A | CN | 9 | 27 | |||||||||||||
| ORTIZ FLORES ALEJANDRA | 21067451D | CN | 9 | 28 | |||||||||||||
| PEREZ ALVAREZ JAQUELINE | 21066052H | CN | 8 | 29 | |||||||||||||
| PEREZ CASTRO ERIK | 21066062E | CN | 9 | 30 | |||||||||||||
| PLAZA TAPIA JUAN CARLOS | 21066148B | CN | 8 | 31 | |||||||||||||
| QUIROZ DE LA PAZ NOLVY | 21066169I | CN | 9 | 32 | |||||||||||||
| RAMIREZ MEDINA ROCIO | 21066204E | CN | 9 | 33 | |||||||||||||
| RANGEL TINAJERO ESTEFANY | 21066246I | CN | 9 | 34 | |||||||||||||
| REYES RAMIREZ MARLENE | 21066274D | CN | 8 | 35 | |||||||||||||
| RODRIGUEZ BAUTISTA CHRISTOPHER ISAAC | 20970634I | CN | 6 | 36 | |||||||||||||
| RODRIGUEZ CARRERA JORGE LUIS | 21099375A | CN | 9 | 37 | |||||||||||||
| RODRIGUEZ MENDOZA JAVIER ULISES | 20970570B | CN | 9 | 38 | |||||||||||||
| RODRIGUEZ ORTEGA HUGO RUBEN | 21066387C | CN | 10 | 39 | |||||||||||||
| ROMO SOSA ALAN | 21066482A | CN | 8 | 40 | |||||||||||||
| SANCHEZ NERI CRISTIAN FERNANDO | 21066932A | CN | 7 | 41 | |||||||||||||
| SANTIZ LOPEZ VICTOR ALFONSO | 21067060F | CN | 9 | 42 | |||||||||||||
| TORRES MENDOZA BEATRIZ | 20970456C | CN | 7 | 43 | |||||||||||||
| TRUJILLO VILCHIS MAXIMILIANO ENRIQUE | 21066557H | CN | 7 | 44 | |||||||||||||
| VELASCO ORTEGA ERIKA YAZMIN | 20971278D | CN | 6 | 45 | |||||||||||||
| VERA FLORES JUSSET ANAID | 21066705C | CN | 8 | 46 | |||||||||||||
| VILLANUEVA CORTES CARLOS | 20971257G | CN | 5 | 47 | |||||||||||||
miércoles, 12 de diciembre de 2012
calificación final en acta de 504
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario