| Calificación | Calificación | |||||||||||||||
| Nombre del alumno | Matrícula | Registro | anterior | final | ||||||||||||
| ACOSTA ALBAVERA FERMIN | 21099595A | CN | 5 | |||||||||||||
| ALVARADO IGLESIAS JOSE GERARDO | 21080685A | CN | W | |||||||||||||
| AVILA JIMENEZ ALAN URIEL | 21080986B | CN | 10 | |||||||||||||
| AVILA SANCHEZ ULISES | 21080591B | CN | 10 | |||||||||||||
| CAMERINO CHAVEZ GUSTAVO EDUARDO | 21080753F | CN | 6 | |||||||||||||
| CANDELA RENDON JHASEL | 21080791H | CN | 6 | |||||||||||||
| CARMONA VEGA DIEGO ISAI | 21080836D | CN | 7 | |||||||||||||
| CASALES ORTEGA OLIVIA | 21080943E | CN | 6 | |||||||||||||
| CRUZ GONZALEZ EDUARDO | 21080785C | CN | 6 | |||||||||||||
| DEL VALLE RIVERA GENARO | 21080992G | CN | 9 | |||||||||||||
| DOSAMANTES BARAJAS ANDRES | 21080782D | CN | W | |||||||||||||
| FERNANDEZ MORENO RICARDO | 21081021E | CN | W | |||||||||||||
| FERREIRA DEL PILAR LIZBETH | 21080747A | CN | 7 | |||||||||||||
| FLORES HERNANDEZ DIANA FERNANDA | 21085103H | CN | 5 | |||||||||||||
| FLORES MARTINEZ LUIS | 21079842I | CN | 5 | |||||||||||||
| FUENTES NIETO IGNACIO | 21080615A | CN | 9 | |||||||||||||
| GARCIA CARRASQUEDO GUSTAVO ALBERTO | 21080662G | CN | 7 | |||||||||||||
| GUTIERREZ MELENDEZ LUIS FERNANDO | 20983974A | CN | 8 | |||||||||||||
| HERNANDEZ PEREZ GUSTAVO | 21079812H | CN | 7 | |||||||||||||
| HERNANDEZ RODRIGUEZ CHRISTIAN | 20965351G | CN | 5 | |||||||||||||
| HERNANDEZ ROJAS ANA KAREN | 21080902D | CN | 7 | |||||||||||||
| JURADO SANDATE ILSE MAGALY | 21083444D | CN | 9 | |||||||||||||
| LINO SANCHEZ JESUS | 21080914G | CN | 7 | |||||||||||||
| LOPEZ ALQUICIRA RODRIGO ISMAEL | 21080820I | CN | 8 | |||||||||||||
| LOPEZ BAZAN ALFREDO | 21080715D | CN | 8 | |||||||||||||
| LOPEZ CORTES JUAN CARLOS | 20984188B | CN | 7 | |||||||||||||
| LOPEZ GONZALEZ ADRIANA | 21079917F | CN | 10 | |||||||||||||
| LOPEZ GUILLEN KARLA GISELLE | 20984220I | CN | 7 | |||||||||||||
| MALDONADO CRISTOBAL OSCAR | 21080933H | CN | 5 | |||||||||||||
| MELENDEZ LOPEZ HUGO | 20984313D | CN | 7 | |||||||||||||
| MIRANDA IBAÑEZ DIEGO | 20984214D | CN | 5 | |||||||||||||
| MORENO HONORATO DAVID | 21080575A | CN | 10 | |||||||||||||
| MURRIETA TAFOLLA CARLOS ENRIQUE | 21079976E | CN | 5 | |||||||||||||
| ORTEGA ARGUMEDO ARMANDO | 20984484I | CN | 5 | |||||||||||||
| PALACIOS BENITEZ JULIETA VIANEY | 21080641A | CN | 9 | |||||||||||||
| PALACIOS PARDO IVAN | 21079956A | CN | 6 | |||||||||||||
| PINON MOTA DANIELA | 21099897E | CN | 8 | |||||||||||||
| REYES BOLAÑOS SELENE GUADALUPE | 21080719F | CN | 9 | |||||||||||||
| ROMERO ROJAS CARLOS | 21080912A | CN | 5 | |||||||||||||
| ROSALES NIETO RAZIEL ANGEL | 21080832B | CN | 9 | |||||||||||||
| RUIZ AYALA CESAR ALEJANDRO | 21080968D | CN | 5 | |||||||||||||
| SERRALDE RUIZ JAIR AXAYACATL | 21099356I | CN | 9 | |||||||||||||
miércoles, 12 de diciembre de 2012
acta de calificación final de 557
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario