| Nombre del alumno | Matrícula | Registro | anterior | final | ||||||||||||
| ABARCA BENITEZ NAYELI | 21064869F | CN | 7 | |||||||||||||
| ACUAUTLA PEREZ TANIA ITZA | 21064890A | CN | 10 | |||||||||||||
| AGUILAR MARTINEZ MARIA GUADALUPE | 21067454C | CN | 8 | |||||||||||||
| AGUILAR VILLEGAS EDUARDO ISAAC | 21064929A | CN | 8 | |||||||||||||
| ANAYA GUTIERREZ ANA LAURA | 21065054G | CN | 7 | |||||||||||||
| AVILA ROJAS JOSUE ALBERTO | 20968412F | CN | 5 | |||||||||||||
| BAEZ TZOMPA CESAR RICARDO | 20968587C | CN | 7 | |||||||||||||
| BOLAÑOS BARRALES OSCAR | 20971408A | CN | 7 | |||||||||||||
| BURGOS VENEROSO ZULEYMA ELIZABETH | 21065061E | CN | 7 | |||||||||||||
| CALVO COVA GENESIS GUADALUPE | 21064761I | CN | 8 | |||||||||||||
| CASTILLO VEGA ABIGAIL | 20969543A | CN | 5 | |||||||||||||
| CERVANTES MUNGUIA INDIRA SUSANA | 21066823D | CN | 8 | |||||||||||||
| FLORES DE JESUS ABIGAIL | 21064777D | CN | 10 | |||||||||||||
| FLORES MARQUEZ LESLYE ATENAS | 20969061C | CN | 5 | |||||||||||||
| GALVAN VELA PAULA SAMANTA | 21065195A | CN | 8 | |||||||||||||
| GARCIA VIDAL MARCO ANTONIO ULICES | 21067121D | CN | 9 | |||||||||||||
| GARNICA BARRAGAN RUBEN EDUARDO | 20969357C | CN | 5 | |||||||||||||
| GONZALEZ LEON ANA LUCIA | 20969120E | CN | 8 | |||||||||||||
| HERNANDEZ LEON ISIS VALERIA | 21065580A | CN | 9 | |||||||||||||
| HERNANDEZ ROMERO PAULA NAYELI | 21065654E | CN | 8 | |||||||||||||
| JARQUIN FLORES ITZAYANA DEL CARMEN | 20969598A | CN | 6 | |||||||||||||
| LEAL REYES MARIA ESPERANZA | 20969759A | CN | 5 | |||||||||||||
| MENDOZA ALFARO SHELLEM JAZMIN | 20970003G | CN | 8 | |||||||||||||
| MORALES NUÑEZ KARINA | 21066615G | CN | 8 | |||||||||||||
| NAVA MARTINEZ MARTHA PATRICIA | 21065759C | CN | 8 | |||||||||||||
| ORTEGA SIMON KARLA GUADALUPE | 21065906E | CN | 8 | |||||||||||||
| RAMIREZ NIEVES ANIBAL | 21066215E | CN | 9 | |||||||||||||
| RODRIGUEZ HERNANDEZ BRENDA CATALINA | 21066370E | CN | 8 | |||||||||||||
| RODRIGUEZ VILLA ARTURO IVAN | 21099012A | CN | 6 | |||||||||||||
| SANTILLAN SANTANDER DENI YOSSELIN | 21067058C | CN | 7 | |||||||||||||
| TORRES MALPICA ERENDIRA VIANNEY | 21066509I | CN | 7 | |||||||||||||
| TORRES TORRES MIRIAM | 21066528A | CN | 9 | |||||||||||||
miércoles, 12 de diciembre de 2012
calificación final en actas de 521
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario