viernes, 5 de octubre de 2012

cali de primer bloque 504

No. Matrícula Nombre Calificación No. P1
1 21065033A AMADOR*GONZALEZ*JAVIER 1
2 21064754A AVILA*GOMEZ*BRENDA LORENA 2
3 21064886A BALDERAS*CORCHADO*EDGAR RICARDO 3
4 21064903I BARCENAS*GALICIA*DANA JENNIFER 4
5 21064958I BAUTISTA*IBARRA*LESLY IVONNE 5
6 21064962H BAUTISTA*PALMA*EDGAR EDUARDO 6
7 21065138H CABRERA*CARDONA*DANIEL ALEJANDRO 7
8 21066696F CARDENAS*GUERRERO*ALEXIA ANDREA 8
9 21066846G CHAVEZ*SEYNOS*CARLOS 9
10 21066991A CRUZ*JARAMILLO*JORGE MIGUEL 10
11 20968923A DEL VALLE*ARAGON*ALEXIA ELIZABETH 11
12 21064867A DIAZ*RODRIGUEZ*RODRIGO BRIAN REYNALDO 12
13 21065259H ESPINOSA*CAMPOS*BERENICE ABIGAIL 13
14 21065350D FLORES*GARCIA*BRUNO EDUARDO 14
15 21065389B FLORES*VELASCO*GUSTAVO 15
16 21065355I GARCIA*PIÑA*JANETH DELFINA 16
17 21065380E GARCIA*SILVA*WENDY LISSETH 17
18 21067134A GARRIDO*MENDOZA*DIANA CAREN 18
19 21098630I GOMEZ *CABRERA*FERNANDO** 19
20 21065675B HERNANDEZ*VAZQUEZ*ISAI 20
21 21065603G LOPEZ*HERNANDEZ*JESUS ALBERTO 21
22 21065698E LORENZANA*PEREZ*LUIS FERNANDO 22
23 20969905A MARES*GONZALEZ*MARCO ULISES 23
24 21099471A MEDINA*ESTRADA*MARIO YAHIR 24
25 21066127E MONTAÑO*MENDEZ*LUIS CARLOS 25
26 21066124F MONTERROZA*MIRANDA*TANIA MONSERRAT 26
27 20970052I MORALES*ESQUIVEL*KAREN GABRIELA 27
28 20882466A NICOLAS*AVILA*KAROLY MAYAM 28
29 21067451D ORTIZ*FLORES*ALEJANDRA 29
30 21066052H PEREZ*ALVAREZ*JAQUELINE 30
31 21066062E PEREZ*CASTRO*ERIK 31
32 21066148B PLAZA*TAPIA*JUAN CARLOS 32
33 21066169I QUIROZ*DE LA PAZ*NOLVY 33
34 21066204E RAMIREZ*MEDINA*ROCIO 34
35 21066246I RANGEL*TINAJERO*ESTEFANY 35
36 21066274D REYES*RAMIREZ*MARLENE 36
37 20970634I RODRIGUEZ*BAUTISTA*CHRISTOPHER ISAAC 37
38 21099375A RODRIGUEZ*CARRERA*JORGE LUIS 38
39 20970570B RODRIGUEZ*MENDOZA*JAVIER ULISES 39
40 21066387C RODRIGUEZ*ORTEGA*HUGO RUBEN 40
41 21066482A ROMO*SOSA*ALAN 41
42 21066932A SANCHEZ*NERI*CRISTIAN FERNANDO 42
43 21067060F SANTIZ*LOPEZ*VICTOR ALFONSO 43
44 20970456C TORRES*MENDOZA*BEATRIZ 44
45 21066557H TRUJILLO*VILCHIS*MAXIMILIANO ENRIQUE 45
46 20971278D VELASCO*ORTEGA*ERIKA YAZMIN 46
47 21066705C VERA*FLORES*JUSSET ANAID 47

No hay comentarios:

Publicar un comentario